<stationlist created="1775914008">
	<station code="PSRA" name="PSRA" netid="HL" source="National Observatory of Athens Seismic Network" insttype="" lat="38.53978" lon="25.56202">
		<comp name="00.HNE" depth="0.0">
			<acc value="0.0548690095989046" flag="0"/>
			<vel value="0.0531937308422173" flag="0"/>
			<psa03 value="0.127649515481929" flag="0"/>
			<psa10 value="0.0511000741787282" flag="0"/>
			<psa30 value="0.0145456913716001" flag="0"/>
		</comp>
		<comp name="00.HNN" depth="0.0">
			<acc value="0.0427914814844119" flag="0"/>
			<vel value="0.0765809805126687" flag="0"/>
			<psa03 value="0.110200054900803" flag="0"/>
			<psa10 value="0.0593066897166516" flag="0"/>
			<psa30 value="0.0278493390874771" flag="0"/>
		</comp>
		<comp name="00.HNZ" depth="0.0">
			<acc value="0.0229269422838228" flag="0"/>
			<vel value="0.0368634066871083" flag="0"/>
			<psa03 value="0.0442053001388525" flag="0"/>
			<psa10 value="0.0308452772426365" flag="0"/>
			<psa30 value="0.0103663218513874" flag="0"/>
		</comp>
	</station>
	<station code="ENZZ" name="ENZZ" netid="KO" source="Bogazici University Kandilli Observatory And Earthquake Research Institute (KOERI)" insttype="" lat="40.607" lon="26.1406">
		<comp name="--.HNE" depth="0.0">
			<acc value="1.47143099090675" flag="0"/>
			<vel value="2.33751768333776" flag="0"/>
			<psa03 value="4.20778082141537" flag="0"/>
			<psa10 value="4.41031089389364" flag="0"/>
			<psa30 value="0.741400734768072" flag="0"/>
		</comp>
		<comp name="--.HNN" depth="0.0">
			<acc value="1.489517871924" flag="0"/>
			<vel value="1.95397111956489" flag="0"/>
			<psa03 value="2.97164313696576" flag="0"/>
			<psa10 value="3.01316882635024" flag="0"/>
			<psa30 value="0.611572273823833" flag="0"/>
		</comp>
		<comp name="--.HNZ" depth="0.0">
			<acc value="0.503523911783005" flag="0"/>
			<vel value="0.70040902441385" flag="0"/>
			<psa03 value="1.09417066284984" flag="0"/>
			<psa10 value="0.818801172841153" flag="0"/>
			<psa30 value="0.467779770194031" flag="0"/>
		</comp>
	</station>
	<station code="FETI" name="FETI" netid="KO" source="Bogazici University Kandilli Observatory And Earthquake Research Institute (KOERI)" insttype="" lat="36.6903" lon="29.096">
		<comp name="--.HNE" depth="0.0">
			<acc value="0.118941765015314" flag="0"/>
			<vel value="0.389440450909853" flag="0"/>
			<psa03 value="0.14317506117847" flag="0"/>
			<psa10 value="0.468300569479068" flag="0"/>
			<psa30 value="0.133733560737882" flag="0"/>
		</comp>
		<comp name="--.HNN" depth="0.0">
			<acc value="0.103657538627888" flag="0"/>
			<vel value="0.285957441020727" flag="0"/>
			<psa03 value="0.14134063070712" flag="0"/>
			<psa10 value="0.447981343765446" flag="0"/>
			<psa30 value="0.114223721541984" flag="0"/>
		</comp>
		<comp name="--.HNZ" depth="0.0">
			<acc value="0.0948727055090082" flag="0"/>
			<vel value="0.358559975040598" flag="0"/>
			<psa03 value="0.116866643686926" flag="0"/>
			<psa10 value="0.225790650854976" flag="0"/>
			<psa30 value="0.144323593622361" flag="0"/>
		</comp>
	</station>
	<station code="YKAV" name="YKAV" netid="KO" source="Bogazici University Kandilli Observatory And Earthquake Research Institute (KOERI)" insttype="" lat="37.1246" lon="27.2801">
		<comp name="--.HNE" depth="0.0">
			<acc value="0.134062386890665" flag="0"/>
			<vel value="0.56622480253887" flag="0"/>
			<psa03 value="0.191138706673257" flag="0"/>
			<psa10 value="0.347701978338112" flag="0"/>
			<psa30 value="0.136108029643114" flag="0"/>
		</comp>
		<comp name="--.HNN" depth="0.0">
			<acc value="0.164016706578316" flag="0"/>
			<vel value="0.661191234048183" flag="0"/>
			<psa03 value="0.204606110865357" flag="0"/>
			<psa10 value="0.408627441090213" flag="0"/>
			<psa30 value="0.187385730382116" flag="0"/>
		</comp>
		<comp name="--.HNZ" depth="0.0">
			<acc value="0.0962627952516826" flag="0"/>
			<vel value="0.589108631181838" flag="0"/>
			<psa03 value="0.157761020536026" flag="0"/>
			<psa10 value="0.339865828270988" flag="0"/>
			<psa30 value="0.117030847585215" flag="0"/>
		</comp>
	</station>
</stationlist>
