<stationlist created="1775914398">
	<station code="LMS2" name="LMS2" netid="HI" source="ITSAK Strong Motion Network" insttype="" lat="40.834985" lon="21.141815">
		<comp name="--.HNE" depth="0.0">
			<acc value="0.0511562461266518" flag="0"/>
			<vel value="0.0244657861392892" flag="0"/>
			<psa03 value="0.093511211832188" flag="0"/>
			<psa10 value="0.0203594936995784" flag="0"/>
			<psa30 value="0.00102817590808788" flag="0"/>
		</comp>
		<comp name="--.HNN" depth="0.0">
			<acc value="0.0696338745526517" flag="0"/>
			<vel value="0.0233029798360551" flag="0"/>
			<psa03 value="0.141967021599776" flag="0"/>
			<psa10 value="0.0116173139484343" flag="0"/>
			<psa30 value="0.00114629533356012" flag="0"/>
		</comp>
		<comp name="--.HNZ" depth="0.0">
			<acc value="0.0152409896215564" flag="0"/>
			<vel value="0.00694779932748122" flag="0"/>
			<psa03 value="0.0361069607409453" flag="0"/>
			<psa10 value="0.0111179909225743" flag="0"/>
			<psa30 value="0.000779856661356477" flag="0"/>
		</comp>
	</station>
	<station code="JAN" name="JAN" netid="HL" source="National Observatory of Athens Seismic Network" insttype="" lat="39.65616" lon="20.84874">
		<comp name="00.HNE" depth="0.0">
			<acc value="0.00757073296297069" flag="0"/>
			<vel value="0.00698416138218083" flag="0"/>
			<psa03 value="0.0183443047134914" flag="0"/>
			<psa10 value="0.00993008533685923" flag="0"/>
			<psa30 value="0.00126575702523091" flag="0"/>
		</comp>
		<comp name="00.HNN" depth="0.0">
			<acc value="0.00672076080360969" flag="0"/>
			<vel value="0.00427314661378849" flag="0"/>
			<psa03 value="0.0150781236303576" flag="0"/>
			<psa10 value="0.00506973943191637" flag="0"/>
			<psa30 value="0.00153465768700672" flag="0"/>
		</comp>
		<comp name="00.HNZ" depth="0.0">
			<acc value="0.00332000502881659" flag="0"/>
			<vel value="0.00382978266364034" flag="0"/>
			<psa03 value="0.0100222542824929" flag="0"/>
			<psa10 value="0.00407914697738784" flag="0"/>
			<psa30 value="0.000820572069379104" flag="0"/>
		</comp>
	</station>
	<station code="KASA" name="KASA" netid="HL" source="National Observatory of Athens Seismic Network" insttype="" lat="39.74628" lon="19.93542">
		<comp name="00.HNE" depth="0.0">
			<acc value="0.00630198054126055" flag="0"/>
			<vel value="0.00520317345261991" flag="0"/>
			<psa03 value="0.0148991548038845" flag="0"/>
			<psa10 value="0.00571402720721948" flag="0"/>
			<psa30 value="0.00086934107459302" flag="0"/>
		</comp>
		<comp name="00.HNN" depth="0.0">
			<acc value="0.00405572097940506" flag="0"/>
			<vel value="0.00278790700978519" flag="0"/>
			<psa03 value="0.012841013299444" flag="0"/>
			<psa10 value="0.00363619913186695" flag="0"/>
			<psa30 value="0.000761512356642985" flag="0"/>
		</comp>
		<comp name="00.HNZ" depth="0.0">
			<acc value="0.00411522689887169" flag="0"/>
			<vel value="0.00270873485517268" flag="0"/>
			<psa03 value="0.0105591607619121" flag="0"/>
			<psa10 value="0.00352747556978455" flag="0"/>
			<psa30 value="0.000420129320145572" flag="0"/>
		</comp>
	</station>
	<station code="NASA" name="NASA" netid="HL" source="National Observatory of Athens Seismic Network" insttype="" lat="40.63111" lon="22.06706">
		<comp name="00.HNE" depth="0.0">
			<acc value="0.0105641003481409" flag="0"/>
			<vel value="0.0077391447123488" flag="0"/>
			<psa03 value="0.0497132099226608" flag="0"/>
			<psa10 value="0.0110590297939483" flag="0"/>
			<psa30 value="0.00068112678797529" flag="0"/>
		</comp>
		<comp name="00.HNN" depth="0.0">
			<acc value="0.0119303962438159" flag="0"/>
			<vel value="0.0124326041211243" flag="0"/>
			<psa03 value="0.0365230392637599" flag="0"/>
			<psa10 value="0.0101234056259528" flag="0"/>
			<psa30 value="0.000914572356764024" flag="0"/>
		</comp>
		<comp name="00.HNZ" depth="0.0">
			<acc value="0.00809009059302137" flag="0"/>
			<vel value="0.00477818303209863" flag="0"/>
			<psa03 value="0.0220440696864373" flag="0"/>
			<psa10 value="0.0052165505708769" flag="0"/>
			<psa30 value="0.00072302831374322" flag="0"/>
		</comp>
	</station>
</stationlist>
